|
|
|
Nisan 2010 |
12 ay |
24 ay |
36 ay |
60 ay |
96 ay |
120 ay |
| Denizbank | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 1,05 |
| Garanti | 0,57 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 1,05 | 1,05 |
| HSBC | 0,85 | 0,91 | 0,96 | 1,03 | 1,03 | 1,08 |
| İNG Bank | 0,49 | 0,73 | 0,76 | 0,83 | 1,04 | 1,04 |
| İş Bankası | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 1,05 |
| Şeker Bank | 0,84 | 0,84 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 1,02 |
| TEB | 0,82 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,05 | 1,05 |
| Vakıf Bank | 0,86 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,98 | - |
| Ziraat Bankası | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,09 |
|
| Döviz | Alış |
Satış |
| USD | 1.4960 |
1.5060 |
| EUR | 1.9250 |
1.9400 |
| Ziyaretçi İstatistikleri |
| Online Ziyaretçi Sayısı |
3 |
| Ziyaretçi Sayısı |
16 |
| Toplam Ziyaretçi Sayısı |
4590 |
|
|